Rrjedhja e disa bordeve Z490, formacioni i plotë i gjeneratës së dhjetë të Proçesorëve intel Comet Lake i listuar online, etj. Janë shenja që tregojnë se dalja në treg e Proçesorëve intel Comet Lake tashmë po afron. Këtyre zërave i shtohet dhe zbulimi i Proçesorit intel Core i9 10900K në 3DMark ku tregohet turbo prej 5.1 GHz. Siç pritej, Proçesori Intel Core i9 10900K me 10-berthama dhe 20-threads ka një frekuencë bazë prej 3.7 GHz. Proçesorët e rinj Intel do të vazhdojnë të mbeten me foletë PCIe 16x dhe që duket të jenë Gen 3.0, edhe pse për këto Proçesorë kërkohet bord i ri. Ekziston një ndryshim i numrit të pin-ve dhe kjo natyrisht, kërkon një fole të re LGA1200. Proçesorët intel Comet Lake do të vazhdojnë të fabrikohen me proçesin 14nm, dalja e tyre në treg pritet nga muaji Prill i këtij viti.
Formacioni i pritur jozyrtar dhe i pakonfirmuar nga Intel.
Mainstream Intel Core 10000-processors | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Cores/threads | Baseklok | Turbo 1T | Max Turbo 3.0 | All-core turbo | TDP |
i9 10900K | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz* | 4.8 GHz | 125W |
i9 10900 | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz* | 4.5 GHz | 65W |
i7 10700K | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | 125W |
i7 10700 | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | 65W |
i5 10600K | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | – | 4.5 GHz | 125W |
i5 10600 | 6C/12T | 3.3 GHz | 4.8 GHz | – | 4.4 GHz | 65W |
i5 10500 | 6C/12T | 3.1 GHz | 4.5 GHz | – | 4.2 GHz | 65W |
i5 10400 | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | – | 4.0 GHz | 65W |
i3 10320 | 4C/8T | 3.8 GHz | 4.6 GHz | – | 4.4 GHz | 65W |
i3 10300 | 4C/8T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | – | 4.2 GHz | 65W |
i3 10100 | 4C/8T | 3.6 GHz | 4.3 GHz | – | 4.1 GHz | 65W |
* Intel Thermal Velocity Boost (single core / all core): 10900K: 5.3/4.9 GHz; 10900: 5.1/4.6 GHz |